<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>özellikleri hakkında bilgi &#187; Doğa Bilimciler</title>
	<atom:link href="http://www.botav.org/kategori/biyografiler/doga-bilimciler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.botav.org</link>
	<description>Sağlık, Teknoloji, Kültür ve Sanat Ansiklopedisi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 11:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stephan Ladisiaus ENDLİCHER</title>
		<link>http://www.botav.org/sfephan-ladisiaus-endlicher/</link>
		<comments>http://www.botav.org/sfephan-ladisiaus-endlicher/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 21:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyografiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim Adamları]]></category>
		<category><![CDATA[Doğa Bilimciler]]></category>
		<category><![CDATA[St]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimteknik.info/?p=47329</guid>
		<description><![CDATA[Stephan Ladisiaus ENDLİCHER,  Macar kökenli Avusturyalı bitkibilimci (Çekoslovakya/Bratislava 1804-Viyana 1849). Budapeşte ve Viyana üniversitelerinde ilahiyat okuduysa da, doğa tarihi, dilbilim ve tıpla uğraşmayı papazlığa yeğledi, 1827&#8242;de Viyana imparatorluk Kitaplığı&#8217;nda elyazmaları bölümünü düzene soktu. 1 836&#8242;da Viyana Doğa Tarihi Müzesi Botanik (bitkibiiim) Bölümü müdürlüğüne atanması sonucu 30.000&#8242;i aşkın kurutulmuş bitki koleksiyonunu müzeye bağışladı. 1840&#8242;ta Viyana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stephan Ladisiaus ENDLİCHER,  Macar kökenli Avusturyalı bitkibilimci (Çekoslovakya/Bratislava 1804-Viyana 1849). Budapeşte ve Viyana üniversitelerinde ilahiyat okuduysa da, doğa tarihi, dilbilim ve tıpla uğraşmayı papazlığa yeğledi, 1827&#8242;de Viyana imparatorluk Kitaplığı&#8217;nda elyazmaları bölümünü düzene soktu. 1 836&#8242;da Viyana Doğa Tarihi Müzesi Botanik (bitkibiiim) Bölümü müdürlüğüne atanması sonucu 30.000&#8242;i aşkın kurutulmuş bitki koleksiyonunu müzeye bağışladı. 1840&#8242;ta Viyana Üniversitesi&#8217; nde öğretim üyeliği ve yeni baştan düzenlediği bitkiler bahçesi yönetmenliğine getirildi. Başta Monamento Arpadiana (Arpad Anıtı) 1844, bir Çin Atlası (1843) ve Çince bir dilbilgisi kitabı (1845) olmak üzere edebiyat ve tarihle ilgili birçok eser yayımladığı gibi, Avusturya&#8217;nın ilk doğa tarihi dergisini kurdu (Doğa Tarihi Müzesinin Yıllıkları).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.botav.org/sfephan-ladisiaus-endlicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sara AKDİSC</title>
		<link>http://www.botav.org/sara-akdisc/</link>
		<comments>http://www.botav.org/sara-akdisc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 21:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyografiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doğa Bilimciler]]></category>
		<category><![CDATA[Sa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimteknik.info/?p=45706</guid>
		<description><![CDATA[AKDİSC Sara Botanikçi, öğretim üyesi (Hanya 1897 &#8211; istanbul 1982). Kızlık Soyadı Erel&#8217;dir. Ortaokul ve lise eğitimini Amerikan ve Alman okullarında yaptı, istanbul Fen Fakültesini bitirdi (1924). Ressam Şeref Akdik ile evlendi (1929).Fen Fakültesi botanik bölümünde uzmanlık eğitimi ve eğitim görevlisi olduğu dönemde verdiği konferansların bir bölümü kitaplaştı: Genetik Bilgisi&#8217;nin Biyolojik, Ekonomik ve Ulusal Bakımdan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AKDİSC Sara Botanikçi, öğretim üyesi (Hanya 1897 &#8211; istanbul 1982). Kızlık Soyadı Erel&#8217;dir. Ortaokul ve lise eğitimini Amerikan ve Alman okullarında yaptı, istanbul Fen Fakültesini bitirdi (1924). Ressam Şeref Akdik ile evlendi (1929).Fen Fakültesi botanik bölümünde uzmanlık eğitimi ve eğitim görevlisi olduğu dönemde verdiği konferansların bir bölümü kitaplaştı: Genetik Bilgisi&#8217;nin Biyolojik, Ekonomik ve Ulusal Bakımdan Ehemmiyeti (1938), Nebatlarda His ve Hareket (1940), Neslin Korunması (1940), 1948&#8242;de Botanik Kürsüsü Profesörü oldu. Emekliye ayrılana kadar (1973) sürdürdüğü bu görevin yanı sıra, Üniversiteli Kadınlar Cemiyeti. Hindistan Uluslatarası Morfolojikleri Cemiyeti, Çalışan Kadınlar Cemiyeti, gibi kuruluşlarda kurucu ve etkin üye olaraK çalıştı. 1972&#8242;de ölen eşinin resimlerini sergiledi (1974). Sara Akdik, birlikte çalıştığı Alman botanikçi Prof. Dr. Alfred Heil-&#8217; bronn&#8217;dan çeviriler yaptı: İspençiyari Nebatat (Pharmakobotanik) 1940. Heilbronn ile ortak kitabı BotanİK ve Genetike Giriş (1949) adını taşır. En önemli eseri Genel Botanık (1961</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.botav.org/sara-akdisc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sir George EVEREST</title>
		<link>http://www.botav.org/sir-george-everest/</link>
		<comments>http://www.botav.org/sir-george-everest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 21:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyografiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doğa Bilimciler]]></category>
		<category><![CDATA[Si]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimteknik.info/?p=47992</guid>
		<description><![CDATA[EVEREST Sir George Büyük Britanyalı yerölçümcü (Galler Üikesi/Gvvernvale 1790 &#8211; Londra 1886). 1806&#8242;da Woolwich Asker Akademisinden ayrılıp Doğu Hindistan Şifketi&#8217;nin hizmetinde Bengal&#8217;e gitti. 1814-1816 arasında Cava&#8217;nın yerölçümüne, 1818&#8242; de Hindistan&#8217;ın trigonometri olarak büyük ölçümüne katıldı. 1830&#8242;da Hindistan yüzölçüm dairesi başkanlığına getirildi. Hindistan&#8217;ın güney burnundan Himalayalara kadar geçen boylam dairesi yayı ölçümünün 1841&#8242;de tamamlanması sonucu büyük [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EVEREST Sir George Büyük Britanyalı yerölçümcü (Galler Üikesi/Gvvernvale 1790 &#8211; Londra 1886). 1806&#8242;da Woolwich Asker Akademisinden ayrılıp Doğu Hindistan Şifketi&#8217;nin hizmetinde Bengal&#8217;e gitti. 1814-1816 arasında Cava&#8217;nın yerölçümüne, 1818&#8242; de Hindistan&#8217;ın trigonometri olarak büyük ölçümüne katıldı. 1830&#8242;da Hindistan yüzölçüm dairesi başkanlığına getirildi. Hindistan&#8217;ın güney burnundan Himalayalara kadar geçen boylam dairesi yayı ölçümünün 1841&#8242;de tamamlanması sonucu büyük Hima-laya doruklarının yükseltileri saptanabildi. 1843&#8242;te emekliye ayrılıp ingiltere&#8217;ye dönen Everest, 1861&#8242;de şövalye sanına değer görüldü ve 1863&#8242;te dünyanın en yüksek, doruğuna onun adı verildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.botav.org/sir-george-everest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vasco Nunez de BALBOA</title>
		<link>http://www.botav.org/vasco-nunez-de-balboa/</link>
		<comments>http://www.botav.org/vasco-nunez-de-balboa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 21:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyografiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akademisyenler]]></category>
		<category><![CDATA[Doğa Bilimciler]]></category>
		<category><![CDATA[Gökbilimciler]]></category>
		<category><![CDATA[Va]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimteknik.info/?p=17711</guid>
		<description><![CDATA[Vasco Nunez de BALBOA  İspanyol gezgini (Ekstramadura 1475-Panama 1519). Pasifik Okyanusu&#8217;nu ilk gören Avrupalıdır, ilk seferini 1500 yılında Kolombiya kıyısına yaptı. 1511&#8242;de Güney Amerika&#8217;da Avrupalıların kurduğu ilk yerleşimin önderi oldu. 1513&#8242;te güneydeki altın ülkelerini ele geçirmek amacıyla Panama Kıstağı&#8217;nı geçerek Pasifik Okyanusu&#8217;na erişti. Son yıllarında şefinin isyancılık ve ihanetle suçladığı Balboa yakalanınca kafası kesilerek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vasco Nunez de BALBOA  İspanyol gezgini (Ekstramadura 1475-Panama 1519). Pasifik Okyanusu&#8217;nu ilk gören Avrupalıdır, ilk seferini 1500 yılında Kolombiya kıyısına yaptı. 1511&#8242;de Güney Amerika&#8217;da Avrupalıların kurduğu ilk yerleşimin önderi oldu. 1513&#8242;te güneydeki altın ülkelerini ele geçirmek amacıyla Panama Kıstağı&#8217;nı geçerek Pasifik Okyanusu&#8217;na erişti. Son yıllarında şefinin isyancılık ve ihanetle suçladığı Balboa yakalanınca kafası kesilerek öldürüldü.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.botav.org/vasco-nunez-de-balboa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexander von HUMBOLDT</title>
		<link>http://www.botav.org/alexander-von-humboldt/</link>
		<comments>http://www.botav.org/alexander-von-humboldt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 21:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyografiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al]]></category>
		<category><![CDATA[Doğa Bilimciler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimteknik.info/?p=28660</guid>
		<description><![CDATA[Alexander von HUMBOLDT , Alman doğabilimcisi (Berlin 1769 &#8211; ay.y. 1859). Dilbilimci, düşünür, devlet adamı Wİlhelm von Humboldt&#8217;un (1767-1835) kardeşi. Mezhep çatışmaları yüzünden Fransa&#8217;dan ayrılarak Prusya&#8217;ya yerleşmiş bir ailenin çocuğuydu. Çeşitli üniversitelerde okumayı denedi. Ekonomi.teknik konular ilgisini çekmedi. Göttingen Üniversitesi&#8217;nde yerbilimlerine yöneldi. Freiburg Madencilik Okulu&#8217;na girdi; bilimsel araştırma gezilerine başladı (1790). 1792-1797 arası Prusya Madencilik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alexander von HUMBOLDT , Alman doğabilimcisi (Berlin 1769 &#8211; ay.y. 1859). Dilbilimci, düşünür, devlet adamı Wİlhelm von Humboldt&#8217;un (1767-1835) kardeşi. Mezhep çatışmaları yüzünden Fransa&#8217;dan ayrılarak Prusya&#8217;ya yerleşmiş bir ailenin çocuğuydu. Çeşitli üniversitelerde okumayı denedi. Ekonomi.teknik konular ilgisini çekmedi. Göttingen Üniversitesi&#8217;nde yerbilimlerine yöneldi. Freiburg Madencilik Okulu&#8217;na girdi; bilimsel araştırma gezilerine başladı (1790). 1792-1797 arası Prusya Madencilik Dairesinin görevlisi olarak bulunduğu Fichtel Dağlan&#8217;nda yerbilim, mineralbilimi, bitki ve hayvan yaşamıyla ilgili incelemeler yaparak deneyim kazandı. Avrupa&#8217;daki Napolyon savaşları araştırmalarını engelleyince ispanya hükümetinin izniyle Orta ve Güney Amerika&#8217;daki ispanyol sömürgelerine araştırma yapmaya gitti (1799). Fransız bitkibilimcisi Aime Bonpland (1773-1858) ile çıktığı bu gezide anakaranın yapısı, bitki örtüsü üzerine önemli bulgular elde etti. 1804&#8242;te Paris&#8217;e dönerek gezisine ilişkin gözlemlerini yirmi üç yılda derleyerek yayıma hazırladı. Bu eserindeki meteoroloji haritalarında izoterm ve izobar çizgilerini kullanarak bu bilimin temellerini attı. 1827&#8242;de Prusya&#8217;ya döndü. Veliaht prensin özel öğretmeniyle Berlin Üniversitesi öğretim üyeliğini yürüttü. 1829&#8242;da çağrılı olarak gittiği Rusya&#8217;da dört ay içinde Ural ve Altay dağlarını geçerek Çin&#8217;e kadar yaptığı gezide elde ettiği verileri önceki gezilerinin izlenimleriyle karşılaştırma olanağı buldu. Çarlık Rusya&#8217;sının ilk gözlem istasyonu da onun önerileri sonucu kuruldu. Daha sonra Kosmos (Evren) adlı eserini yazmaya koyuldu. Beş cildini yazabildiği bu eseri (1845-1862) tamamlayamadan ölen Humboldt, tüm yaşamını ve annesinden kalan büyük parasal varlığını bilime adamış kişiliğiyle örnek bilim adamı oldu. Başlıca eserleri: Voyage de Humboldt et Bonpland aux Regions Equinoxiales du Nouveau Continent, Fait en 1799-1804 (Humboldt ve Bonpland&#8217;ın 1799-1804&#8242;te Yeni Dünya&#8217;daki Ekvator Bölgesi&#8217;nde Yaptıkları Gezi) 34 cilt, 1805-1834, Asie Central (Orta Asya) 3 cilt, 1843.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.botav.org/alexander-von-humboldt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vasiliy BARTOLD</title>
		<link>http://www.botav.org/vasiliy-bartold/</link>
		<comments>http://www.botav.org/vasiliy-bartold/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 21:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyografiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doğa Bilimciler]]></category>
		<category><![CDATA[Va]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimteknik.info/?p=18852</guid>
		<description><![CDATA[Vasiliy BARTOLD Rus Doğu bilimleri uzmanı (Petersburg 1861-Leningrad 1932). 1891&#8242;de doğduğu kentin üniversitesini bitirdikten sonra Doğubilimleri (Şarkiyat) alanında uzmanlık aşamalarına erişti, 1896&#8242;da doçent, 1901 &#8216;de profesör olarak bilimsel öğretimdeki yerini aldı. Rusya Bilimler Akademisi üyesi (1913) olarak ilgi alanında çeşitli araştırmalar, ilginç incelemeler yaptı, konferansçı olarak bir süre yurdumuzda da bulundu (1926), çok geniş konular [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vasiliy BARTOLD Rus Doğu bilimleri uzmanı (Petersburg 1861-Leningrad 1932). 1891&#8242;de doğduğu kentin üniversitesini bitirdikten sonra Doğubilimleri (Şarkiyat) alanında uzmanlık aşamalarına erişti, 1896&#8242;da doçent, 1901 &#8216;de profesör olarak bilimsel öğretimdeki yerini aldı. Rusya Bilimler Akademisi üyesi (1913) olarak ilgi alanında çeşitli araştırmalar, ilginç incelemeler yaptı, konferansçı olarak bir süre yurdumuzda da bulundu (1926), çok geniş konular çerçevesinde dört yüze yakın değerli yazı yayımladı. Bizi ilgilendiren başlıca eserleri: Turkestan vepohu Mongolskovo Naşestviya, 1900 (Moğol istilâsına Kadar Türkistan, 1981); Ulugbek iyivo Vremya (Uluğ Bey ve Zamanı) 1918; Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, 1927,1975; Kırgızlar, 1929 vb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.botav.org/vasiliy-bartold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>William Sir LOGAN</title>
		<link>http://www.botav.org/william-sir-logan/</link>
		<comments>http://www.botav.org/william-sir-logan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 21:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyografiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doğa Bilimciler]]></category>
		<category><![CDATA[Wi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimteknik.info/?p=53723</guid>
		<description><![CDATA[William Sir LOGAN , Kanadalı yerbilimci (Montreal 1798-İngiltere/VVales, Cardigan 1875). Wales bölgesindeki amcasının kömür işletmesinde yöneticilik yaparken, yerbilime ilgi duydu.Kuzey Wales bölgesinin kömür yataklarının jeolojik haritalarını hazırladı ve yatakların alt katmanlarıyla fosil ağaç köklerini araştıran şirketini kurdu. Sonradan Nova Scotia&#8217;da (Kanada) kömürün doğal yerindeki kökeni kuramını geliştirdi! Kanada Yer bilimsel Araştırma Bürosu&#8217;nu kurmakla ve doğu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>William Sir LOGAN , Kanadalı yerbilimci (Montreal 1798-İngiltere/VVales, Cardigan 1875). Wales bölgesindeki amcasının kömür işletmesinde yöneticilik yaparken, yerbilime ilgi duydu.Kuzey Wales bölgesinin kömür yataklarının jeolojik haritalarını hazırladı ve yatakların alt katmanlarıyla fosil ağaç köklerini araştıran şirketini kurdu. Sonradan Nova Scotia&#8217;da (Kanada) kömürün doğal yerindeki kökeni kuramını geliştirdi! Kanada Yer bilimsel Araştırma Bürosu&#8217;nu kurmakla ve doğu Kanada&#8217;nın Paleozoik dönem katmanını haritalamakla görevlendirildi, ilk Bulgularının arasında Ouebec grubu diye adlandırdığı yöre, Laurentian Dizgesi ve Grenville Marble (1852) ile Huronian Dizgesi vardır. En büyük başarısı, Kuzey Amerika&#8217;nın doğusunu Aşağı Paleozoik katmanlarının bir dizi kayayla (Logan kaya çizgisi) ikiye bölündüğü tanımıdır. Bu çizgi Hudson Koyağı Champİain Gölü ve St. Lawrence İrmağı boyunca uzanır, Logan çizgisinin doğusundaki katmanlar kıvrımlı ve çöküntülüdür, öte yandan batı katmanlarının düzenli olduğunu kanıtladı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.botav.org/william-sir-logan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexander AGASSIZ</title>
		<link>http://www.botav.org/alexander-agassiz/</link>
		<comments>http://www.botav.org/alexander-agassiz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 21:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyografiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al]]></category>
		<category><![CDATA[Doğa Bilimciler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimteknik.info/?p=41925</guid>
		<description><![CDATA[AGASSIZ Alexander isviçreli doğabi-limci (Neuchatel 1835- Bir transatlantikte 1910). Kendisinden daha ünlü olan Louis Agassiz&#8217;in (1807-1873) oğludur. Harvard Üniversitesinde maden mühendisliği ve zooloji okudu. Büyük bir bakır madeninin kontrol müfettişliği ve yöneticiliğini yaptı. Ölümüne değin sürdürdüğü bu görevi sırasında 1873&#8242;te Nevvport&#8217;da özel bir biyoloji laboratuvarı kurarak doğabilim çalışmalarını sürdürdü. Daha sonra Harvvard karşılaştırmalı Zooloji Müzesi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AGASSIZ Alexander isviçreli doğabi-limci (Neuchatel 1835- Bir transatlantikte 1910). Kendisinden daha ünlü olan Louis Agassiz&#8217;in (1807-1873) oğludur. Harvard Üniversitesinde maden mühendisliği ve zooloji okudu. Büyük bir bakır madeninin kontrol müfettişliği ve yöneticiliğini yaptı. Ölümüne değin sürdürdüğü bu görevi sırasında 1873&#8242;te Nevvport&#8217;da özel bir biyoloji laboratuvarı kurarak doğabilim çalışmalarını sürdürdü. Daha sonra Harvvard karşılaştırmalı Zooloji Müzesi nin başına getirildi. Doğabilim çalışmaları daha çok deniz hayvanlarının sınıflandırılması üzerineydi. Derisidikenliler üzerine olan çalışmaları oldukça yoğundur. Bu çalışmalarını Embryology of the Starfish (Denizyıldızının Embriyolojisi) 1865 ve Revision of the Echini (Derisidikenlilerin Yeniden incelenmesi) 1872-74 adlı eserlerinde yayımladı.Uzun süre mercan resifleri üzerine çalıştıktan sonra, resif oluşumunu okyanusların alçalıp yükselme hareketlerine bağlayan Agassiz, birçok denizin deniz dibi haritalarını da yaptı. Seaside Studies in Naturel History (1870) adlı bir eseri daha vardır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.botav.org/alexander-agassiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>William Henry HUDSON</title>
		<link>http://www.botav.org/william-henry-hudson/</link>
		<comments>http://www.botav.org/william-henry-hudson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 21:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyografiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doğa Bilimciler]]></category>
		<category><![CDATA[Wi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimteknik.info/?p=28619</guid>
		<description><![CDATA[William Henry HUDSON , ingiliz dogabilimcisi, yazar (Buenos Aires-Ouilmes 1841 &#8211; Londra 1922). Uzun ve değişik gezileri, bilimsel gözlemleri ve eserleri, özellikle kuşlar üzerine değerli ürünler vermesinin yanı sıra ünlü yazar Joseph Conrad&#8217;ın (1857-1924) deyişiyle &#8220;bir otun yetişmesi kadar kolay&#8221; yolla dikkate değer romanlar da yazdı: The Purple Land (Erguvanî Ülke) 1885, El Ombre (Gölge) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>William Henry HUDSON , ingiliz dogabilimcisi, yazar (Buenos Aires-Ouilmes 1841 &#8211; Londra 1922). Uzun ve değişik gezileri, bilimsel gözlemleri ve eserleri, özellikle kuşlar üzerine değerli ürünler vermesinin yanı sıra ünlü yazar Joseph Conrad&#8217;ın (1857-1924) deyişiyle &#8220;bir otun yetişmesi kadar kolay&#8221; yolla dikkate değer romanlar da yazdı: The Purple Land (Erguvanî Ülke) 1885, El Ombre (Gölge) 1902, Green Mansions (Yeşil Köşkler) 1904, en iyisi sayılan A Shepherd&#8217;s Life 1910.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.botav.org/william-henry-hudson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wladimir Peter KÖPPEN</title>
		<link>http://www.botav.org/wladimir-peter-koppen/</link>
		<comments>http://www.botav.org/wladimir-peter-koppen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 21:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biyografiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doğa Bilimciler]]></category>
		<category><![CDATA[Wl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimteknik.info/?p=50457</guid>
		<description><![CDATA[Wladimir Peter KÖPPEN, Alman iklimbilim uzmanı (St. Petersburg 1846-Graz 1940). Heidelberg ve Leip-zig üniversitelerindeki eğitiminden sonra, 1872-1 873&#8242;te Rus Meteoroloji Bürosunda çalıştı. 1875&#8242;te Hamburg&#8217;ta yeni kurulan Deutsche Seewarte adlı Alman Meteoroloji Bürosu&#8217;nun başına&#8217; getirildi. 1879&#8242;da okyanusların hava ve iklimi-üzerinde temel bilimsel çalışmalara yöneldi. Balon ve uçurtmalara yöneldi. Balon ve uçurtmalarla üst hava katmanlarını, iklimin sistematik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wladimir Peter KÖPPEN, Alman iklimbilim uzmanı (St. Petersburg 1846-Graz 1940). Heidelberg ve Leip-zig üniversitelerindeki eğitiminden sonra, 1872-1 873&#8242;te Rus Meteoroloji Bürosunda çalıştı. 1875&#8242;te Hamburg&#8217;ta yeni kurulan Deutsche Seewarte adlı Alman Meteoroloji Bürosu&#8217;nun başına&#8217; getirildi. 1879&#8242;da okyanusların hava ve iklimi-üzerinde temel bilimsel çalışmalara yöneldi. Balon ve uçurtmalara yöneldi. Balon ve uçurtmalarla üst hava katmanlarını, iklimin sistematik etkinliklerini araştırdı (1918). Başlıca eserleri: Grundriss der Klima-kunde (İklim bilgisinin Ana Hatları) 1931, Die Klimate der geologischen Vorzeît (Jeolojik Zamanların İklimi) 1924. Ayrıca çok sayıda makaleleri vardır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.botav.org/wladimir-peter-koppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
